TRANSLATE THIS PAGE

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Thursday, March 22, 2012

HASIL PENGUMUMAN SERGUR UKA KOTA BATU 2012







HASIL PENGUMUMAN SERGUR UKA TK 2012 KOTA BATU

NO NUPTK NOMOR PESERTA NAMA POLA SERTIFIKASI

1 2133760661300083 12056802010300 Agustin Setyorini PLPG
2 8133760662300043 12056802010370 ALFI FITRIANI WILUJENG PLPG
3 9245755657300023 12056802010328 ARIYANI PLPG
4 7439747649300033 12056802010171 ARLIYAH PLPG
5 5539752654300052 12056802010180 ATIK WIJANARTI PLPG
6 1938755661300002 12056802010203 CHOSIAH PLPG
7 7962759660300062 12056802010282 CHRISDIAWATI PLPG
8 8759762663300112 12056802010376 CUCIK FAJARWATI PLPG
9 6235760661300063 12056802010368 DINA NOVARINA PLPG
10 5442740642300052 12056802010022 DJUMIATI PLPG
11 2048741643300083 12056802010037 DWI WAHYU PANGESTUTI PLPG
12 4154749651300063 12056802010193 EFA ARINA WIDI PLPG
13 1540761663300033 12056802010266 ELNI DISNA WINDRI PLPG
14 4634755656300032 12056802010234 ENDAH KUSUMANINGRUM PLPG
15 2547747650300032 12056802010165 ERY JULAIKHAH PLPG
16 7457749651300063 12056802010199 EVY HERYU WINARNI PLPG
17 0247755656300053 12056802010230 IBADI HARIATI PLPG
18 1553746646300002 12056802010146 INAMA PLPG
19 3458748651300043 12056802010128 ISLICHIYATIN NINDZAR PLPG
20 9441732633300003 12056802010002 JULIANA TUTY SURJANI PLPG
21 6454741644300013 12056802010040 JUMI'ATI PLPG
22 4136755656300033 12056802010326 LILIK HARIYANTI PLPG
23 2341743647300023 12056802010099 LUBENA PLPG
24 7444755657300073 12056802010231 M. DYAH ANGGAYANTI H PLPG
25 4750755655300002 12056802010237 MASCHANAH PLPG
26 5839750653300032 12056802010210 MENOK ASTUTIK PLPG
27 8352746647300003 12056802010081 MISNI PLPG
28 1436754656200012 12056802010215 MOHAMMAD HAIRUDDIN PLPG
29 5345736639300013 12056802010004 MUSLIKAH PLPG
30 1833747649300082 12056802010166 MUSTIKA RINI PLPG
31 3448752654300063 12056802010198 NANIK WIJAYATI PLPG
32 6846754656300032 12056802010311 NINIK NURHAYATI PLPG
33 8445749651300063 12056802010196 NOOR FARICHA PLPG
34 2860747650300022 12056802010167 NUNIK WULANDARI PLPG
35 1036746649300073 12056802010075 Nurdjannah PLPG
36 7857753655300052 12056802010200 PUJI ASTUTIK PLPG
37 9562745647300073 12056802010067 Resti Mangari PLPG
38 5650762663300042 12056802010375 RINI RAHAYU PLPG
39 1547753654300062 12056802010260 RIRIN INDANA SETYOWATI PLPG
40 2140748651300043 12056802010124 SITI ASTUTIK PLPG
41 2137751653300043 12056802010177 SITI KOLIFAH PLPG
42 5548752654300033 12056802010244 SITI NURHIDAYAH PLPG
43 7847749650300022 12056802010135 SITI SAIDAH PLPG
44 2753754653300002 12056802010217 Siti Zunanik PLPG
45 6943743644300022 12056802010088 SRI ATMININGSIH PLPG
46 1939735638300012 12056802010385 SRI PURWANINGSIH PLPG
47 8060746648300033 12056802010079 SRI WIHARTI PLPG
48 3641743644300062 12056802010072 SUCI KRISTANTI PLPG
49 3137743646300063 12056802010091 SUCI RAHAYU PLPG
50 5952751653300062 12056802010224 SULIKAH PLPG
51 1746741642300082 12056802010032 SULIKATIN PLPG
52 4858748650300032 12056802010121 SUMA'INAH PLPG
53 3451744646300023 12056802010136 SUNGGARWATI PLPG
54 8433744644300032 12056802010133 SUPRAPTI PLPG
55 5936744644300012 12056802010114 SUSIOWATI PLPG
56 7358750652300023 12056802010157 SUYATI PLPG
57 5353760662300053 12056802010304 TITIK SETYO UTAMI PLPG
58 3558739640300032 12056802010008 TRENYUH RENANINGTIAS PLPG
59 2039751653300053 12056802010228 TRI ISNAWATI PLPG
60 8345738641300013 12056802010386 UKMIATI PLPG
61 2037757659300093 12056802010258 UMI FARIDA PLPG
62 7560732635300002 12056802010384 WARLIKAH PLPG
63 3552738639300042 12056802010006 WIDANINGSIH PLPG
64 2434753654300052 12056802010197 YAYUK HASTINING RAHAYU PLPG
65 4858739642300012 12056802010013 YAYUK IRIANI PLPG
66 5055738640300023 12056802010007 YULIATI PLPG
67 8945755657300042 12056802010204 Yunita Adhe Widiani PLPG

HASIL PENGUMUMAN SERGUR UKA SD 2012 KOTA BATU

1 3234759661300023 12056802710308 Anifah Noor Aida PLPG
2 0746749650300022 12056802710134 Anis Kurnia Ulfah PLPG
3 5051762664200003 12056802710052 ARIF NUR UDIN PLPG
4 4147757660200003 12056802710262 ARIFIANTO PLPG
5 2333739641300043 12056802710015 ATIK SETYAWATI PLPG
6 9051753655200003 12056802710288 BAMBANG SETYO BUDI PLPG
7 2342743644200005 12056802710103 BOTOR TRILAMBANG PLPG
8 6659742643200032 12056802710046 BUDI HARTONO PLPG
9 6852760663200002 12056802710369 CAHYO PRANOTO PLPG
10 9334758660210093 12056815710349 CATUR WULANDARI PLPG
11 0556740641300033 12056802710028 CHRISTINA RUDIYANTI PLPG
12 2744760662300003 12056802710306 DENNY DIAS RAHAYU PLPG
13 2737744646300003 12056802710110 DIAN SRIINDAHING WAHYU HINDARTI PLPG
14 2838762663300072 12056802710377 DINA FATMAWATI PLPG
15 1836741642300003 12056802710033 DWI HARTATIK PLPG
16 1244759660300004 12056802710292 DWI NASTITI LESTARI PLPG
17 1435757658200022 12056802710335 DWI WIRATMOKO PLPG
18 9052759660300043 12056802710285 DYAH RANI AYU EKAWATI KESWARI PLPG
19 8933740643200032 12056822010021 EDI SUPRAPTONO PLPG
20 2551736638300013 12056822010389 EKO LUFI DESTYOWATI PLPG
21 3354755657300033 12056802710250 ERISA PERMATA SARI PLPG
22 6835748649300002 12056815710184 ERLIS KURNIAWATI PLPG
23 5633752653210072 12056802710233 ERNA HERAWATI PLPG
24 2835757658300012 12056815710336 ERNA NURDHIANA PLPG
25 1856762663300032 12056802710051 ERNA SETIYO INDAHWATI PLPG
26 2557756658300023 12056802710253 ERNA SULISTYOWATI PLPG
27 5033749651200043 12056802710188 HADI YULIANSYAH PLPG
28 8653739641200032 12056802710010 HARIONO PLPG
29 7944747651200002 12056822010174 HARJANTO PLPG
30 5255757658200003 12056802710268 HENDRI SETIAWAN PLPG
31 4359754655300033 12056815710226 HENY SUSWANDARI DWI TANTI PLPG
32 6255762664300013 12056802710378 HETTI RATNA PURWITASARI PLPG
33 1236744646300005 12056802710106 HIDAYATI PLPG
34 1235750661300003 12056802710154 IIN IDAWATI PLPG
35 9560762663300062 12056802710374 IKA ASTUTI PLPG
36 7756759660300032 12056815710353 IKA RAHMAWATI PLPG
37 2049763665300043 12056802710061 IKA RISTA FIDAYANTI PLPG
38 2446759660300042 12056802710354 Imelda Dian W PLPG
39 0955755657300032 12056802710208 INA NURSANTI PLPG
40 1335745646300005 12056802710140 INDAH DWI WIJAYANTI
41 0547751653300032 12056802710161 INDAH HIDAYATI PLPG
42 5843762663300032 12056802710379 INDAH KURNIAWATI PLPG
43 6833739641300062 12056802710012 INPRIHATI PLPG
44 4634758659300092 12056815710277 ISTIQOMAH PLPG
45 1061751653300033 12056802710175 ISTIYAH PLPG
46 1537755657300004 12056802710322 KANTI MURTI PLPG
47 3262753655300043 12056802710297 KARTIKASARI PLPG
48 7242750653300003 12056802710156 KHOLIFAH PLPG
49 3935756658300052 12056802710329 KUSDIANA ENDAHSARI PLPG
50 2762760661300052 12056802710362 KUSMIDA NOER RAHMANIA PLPG
51 1233748651300005 12056802710176 KUSRIYANTINIK PLPG
52 6051755656300013 12056802710324 LIA SUKMAWATI PLPG
53 1139761663300005 12056802710372 Likanah Astutik PLPG
54 9837743643300022 12056802710083 LILIK ANAH PLPG
55 9049757659300063 12056802710261 LILIK DIANAWATI PLPG
56 8142758660300053 12056802710346 LILIKANTI PLPG
57 7339749651300033 12056815710195 LUBER FIRETNANING DYAH PLPG
58 8336753655200003 12056822010298 LUCKY HIDAYAT PLPG
59 6041741642200033 12056802710036 LUTFI HANDAYANI PLPG
60 9548741644300013 12056802710041 M.M. SULISTYAWATI PLPG
61 2639741643300022 12056802710030 MAHMUDAH PLPG
62 1361757659200013 12056802710271 MAMAN ISCAHYONO PLPG
63 3443752654300013 12056815710242 MAR'ATUS SOLIHAH PLPG
64 5733763664300012 12056802710380 MARDHIYAH PLPG
65 1836741642200004 12056802710034 MARKUS MARDIHARSONO PLPG
66 5940762663200002 12056802710054 MOCH. ASROFI PLPG
67 7436739641300003 12056802710018 MUAWANAH PLPG
68 1541745649200013 12056822010060 MUHAMMAD SULKAN KABUL PLPG
69 1238748651200004 12056822010122 MUIS PLPG
70 1541739641300004 12056802710014 MUKAYANAH PLPG
71 5533748649300003 12056802710129 MULIATI PLPG
72 9841748651300022 12056802710126 MULYATINI PLPG
73 9545761664300002 12056802710307 MUNTIANI PLPG
74 9458759660300013 12056802710365 MUSTIKA ALAM NUR VIANTI PLPG
75 3459762663300052 12056802710267 NENCI WIDAWANTI PLPG
76 2546761663300022 12056802710309 NENY FARIKA PLPG
77 3058748651300033 12056802710123 NGATMINI PLPG
78 6444756658300013 12056815710295 NINIK LUTFI HANDAYANI PLPG
79 3845742643300052 12056802710047 NORKHAYATI PLPG
80 1143761662300005 12056815710265 NOVITA LAILY HASANAH PLPG
81 3736745647300022 12056802710141 NUNUNG UMBARYANI PLPG
82 8241744647300003 12056802710116 NUR HAYATIN PLPG
83 0345759660200013 12056802710289 NUR SAIFUDDIN PLPG
84 4749748650300052 12056802710187 NURUL AENI PLPG
85 7449763665300043 12056802710050 Pipit Ekawati PLPG
86 5041742643200023 12056822010053 PRAYITNO PLPG
87 1935742643300004 12056802710045 Prihatin Muktiningsih PLPG
88 8733749650300002 12056802710132 PRIYANGGANI PLPG
89 5239757659200043 12056822010340 PRIYO HARI SULISTIADI PLPG
90 1641760663300004 12056802710302 PUJI ASTUTIK PLPG
91 3563752653300123 12056802710246 PUSPITA AYU WIJAYA PLPG
92 2563759659300013 12056802710273 QORIATUL AZIZAH PLPG
93 4040741643200073 12056802710035 RABUN HIJJA PLPG
94 2159754655300033 12056806310223 RAKHMA AGUSTINA PLPG
95 9255747648300013 12056802710095 RETNO WULAN KARTIWI PLPG
96 5442747648300013 12056822010096 RIBUT SRI KARTINI PLPG
97 0443754655300032 12056802710316 Rini Setyawati PLPG
98 2751755656200012 12056802710320 ROICHANAH INSAFI PLPG
99 1133755656200004 12056822010318 RUDDY SISWANTO PLPG
100 1555751656300002 12056802710319 RUKHIYATI PLPG
101 2635743646300003 12056802710070 RUSMINI PLPG
102 9439758660300032 12056802710274 SHOFIYAH HANDAYANI PLPG
103 6534761662200002 12056802710337 SISWO DWI ENDRA SAMEKTA PLPG
104 0633749651300052 12056802710131 SITI ASIYAH AL SITI AISAH PLPG
105 5936755658300012 12056802710202 SITI NURAINIYAH PLPG
106 3249753654210043 12056802710294 SITI RODIYAH PLPG
107 4434752654300032 12056802710170 SRI MULYANINGSIH PLPG
108 1242735637300004 12056802710003 SRI SETYOWATI PLPG
109 0142746648300063 12056802710149 SRI WAHYUNI PLPG
110 0236744648300013 12056802710115 SRIWATI PLPG
111 1438742645300004 12056802710048 SUCIATI PLPG
112 1738740641300003 12056802710025 SUDARMINI PLPG
113 6648760663200002 12056802710296 SUDIBYO PLPG
114 3642739641200012 12056802710016 SUGENG BUDI HARTONO PLPG
115 1838752654300003 12056802710172 SULIYAH PLPG
116 6639761663200032 12056802710371 SUMARNO PLPG
117 6942739643200002 12056802710017 SUMARNO PLPG
118 3945743646200042 12056802710084 SUNARDI PLPG
119 7745741644200012 12056802710031 SUPARNO PLPG
120 1839749651200003 12056822010190 SUPRAPTO PLPG
121 4038751654200023 12056822010227 SUPRIYANTO PLPG
122 5435747650200032 12056802710160 SUPRIYANTO PLPG
123 0249763665300033 12056802710381 SUSI FATMAWATI PLPG
124 1437746650200005 12056822010076 SUYANTO PLPG
125 8854758659300072 12056802710278 TITIK MULIYANI PLPG
126 2642744646300003 12056802710118 TRI PANGESTUTI PLPG
127 9148754656300023 12056802710312 TRIHANANING TYAS PLPG
128 7133758660300013 12056822010342 TUTIK YULIANA PLPG
129 3638762664200042 12056802710343 TUTUK SUROSO PLPG
130 1848735657300002 12056802710279 UMI MAGFIROH PLPG
131 2342754657300004 12056802710314 UMI MAIMUNAH PLPG
132 5647750652200032 12056802710206 UNTORO PLPG
133 6438756658300053 12056815710290 USWATUN HASANAH PLPG
134 1440762663300023 12056802710058 VINORIA HENY NURHAYATI PLPG
135 3434755655300003 12056802710201 YASINTA DYAH SISWIYANTI PLPG
136 1042760661200005 12056802710363 YUDHI HERDIANTO PLPG
137 3459762663300032 12056802710344 YULIANAH PLPG
138 6742743646300062 12056802710077 YUSTINA MULYATI PLPG
139 4844760661300112 12056802710299 YUYUN ANI FATUROHMAH PLPG

HASIL PENGUMUMAN SERGUR UKA SMP 2012 KOTA BATU

1 6343740642200003 12056815410027 ACHMAD SUDIRMAN PLPG
2 9039755657300013 12056815710243 ANIS SYAIDAH PLPG
3 2836739641200003 12056821710011 BUDI SETIONO PLPG
4 2356757658300043 12056815710270 DARMANING DIAH OKTASARI PLPG
5 9541756657200002 12056822410287 DWI IFUL RIYA YANTO PLPG
6 2033746648200005 12056818010145 DWI LISMAN PUTRA PLPG
7 9660748650200002 12056815410185 EDY WIBOWO PLPG
8 3938751652300003 12056818010221 EKA MUSTIKAWATI PLPG
9 2133752654200004 12056822010178 EKO SUJIANTO PLPG
10 2735756657300004 12056809710330 ELISA MARIANA MAGNANI PLPG
11 0454744647300023 12056815610138 ENDANG SUSILOWATI PLPG
12 4033756658300073 12056809710284 ESTER YULI ERAWATI PLPG
13 1435752653200005 12056815710235 FREDERIKUS TO GOA PLPG
14 4835756657300003 12056881010256 HERLINA EVI DWI SETYOWATI PLPG
15 6634743646300012 12056815410064 Hermi Sugiarti PLPG
16 7750760660300002 12056815410359 IDA DWIANA PLPG
17 4633746648300012 12056818010147 IDA MISAROH PLPG
18 1942759659300004 12056810010358 IKE RATNA HENDRAWATI PLPG
19 2844755658200012 12056822010240 IMAM BUKHORI PLPG
20 4743758660300012 12056818010350 Indra Kusumaningsih PLPG
21 9944745648300062 12056809710065 ISNAINI PLPG
22 7444756658200022 12056810010245 KADARMAWANTO PUTRO PLPG
23 0241752653200013 12056815710192 Kasiono PLPG
24 1955747650200032 12056815610093 KHOIRUDDIN PLPG
25 1835756657300004 12056810010263 Kurniawati PLPG
26 9735753655300042 12056815610283 LUFI SATITA PLPG
27 1943746648300004 12056815610085 LUKITANINGTYAS PRIHATIN PLPG
28 9659751653300022 12056815610212 MARHAENI WIDI SESANTI PLPG
29 2836757658300004 12056809710257 MARIATUL KIFTIYAH PLPG
30 2144747650200004 12056818010098 MASRIADI PLPG
31 9433743647300062 12056815610062 MESIYATI PLPG
32 1040748650300005 12056809710125 MISTIANI PLPG
33 8342748651200013 12056810010127 MOCHAMAD SYAMSOEDIN PLPG
34 4134754655200003 12056815710220 MOHAMAD ROFIK PLPG
35 1935747648200004 12056806310092 MOHAMAD SAMSUDI PLPG
36 7342759660200053 12056809710357 MUHAMMAD ALI WAHYUDI PLPG
37 3446759661300083 12056809710360 MURNI NOVIDA WARDANY PLPG
38 8438756658300022 12056810010232 NAILIL MINA PLPG
39 7935744648300002 12056815610112 NGATMINAH PLPG
40 2934757658300004 12056818010255 NUR CAHYANINGSIH PLPG
41 2159755656210063 12056810010327 Nur Laila PLPG
42 1838758659300003 12056810010341 NURFINA YUNI RESTUTY PLPG
43 8753751653300012 12056881010162 RENNY PUSPITASARI PLPG
44 1638751653300003 12056810010164 RIRIN HAYATININGSIH PLPG
45 2356762664200013 12056806310056 Risa Agus Prasetyo PLPG
46 1142756657300005 12056815710333 ROSARININGSIH PLPG
47 4134748650200043 12056822010117 RUDI HARTANA PLPG
48 3235746649300043 12056815610080 RUKANAH PLPG
49 6741756658200042 12056815710264 SAIFULLAH PLPG
50 1442754656300005 12056822410315 SALMAN AL FARISI PLPG
51 1435753653200005 12056818010281 SAMSUL ARIFIN PLPG
52 8950745649300012 12056818010142 SIANAH PLPG
53 6340758660300013 12056810010345 SISKA MAHARANI PLPG
54 3060753653200003 12056810010293 SISPURWO JULIANTO PLPG
55 1553746647300042 12056818010071 SITI FATIKHATUN FATKHIYAH PLPG
56 9734741643300012 12056809710029 SITI MUKHAYANAH PLPG
57 4142752654300053 12056815410241 SITI RODIATIN PLPG
58 0540751653200013 12056821710169 SLAMET ARINTA RAKHMADI PLPG
59 1640755656300004 12056809710247 SRI WULAN ROMDANIYAH PLPG
60 9436741642300003 12056806210039 SUHARTI

61 7739750651300002 12056818010207 SULIH TRI HARININGSIH PLPG
62 2036755655300003 12056809710323 SULISTIYOWATI PLPG
63 1734732633300002 12056881010001 SUMARTI PLPG
64 1433742643200004 12056815710043 SUPRAPTO PLPG
65 1337748650300005 12056815710111 SUPRIYATI PLPG
66 5560739643300003 12056815710020 THOMAS IBNU ISPRAMONO PLPG
67 2453747650200022 12056822010090 TRIONO PLPG
68 1335754655300004 12056815710213 TRISE ROSIDA PRIHANTINI PLPG
69 1742740641200003 12056815410026 TRISWANTO PLPG
70 1239753655300004 12056818010291 TRIYANTI YULI ASTUTI PLPG
71 5648752653200002 12056809710182 ULANG HADI WIDODO PLPG
72 9540756658300002 12056815710332 ULFIYAH PLPG
73 4536759660300072 12056809710351 UMMU SAADAH PLPG
74 0637754655200022 12056815610310 WIYONO PLPG
75 1333748649300005 12056815610104 Yayuk Sariyastutik PLPG
76 4437742643300013 12056815710057 YULI NOOR THOYYIBAH PLPG
77 2239759661300005 12056815710356 YULIANAH PLPG
78 9063756657300003 12056806310331 YUSRIA SOFIAH AL QADRI PLPG
79 1442746648300004 12056818010150 Zulaikha PLPG
80 2839751652300022 12056815710225 ZULMEYTA RAHMA

HASIL PENGUMUMAN SERGUR UKA SMA 2012 KOTA BATU
1 1241754656200004 12056820410313 ADRIANTO PLPG
2 8443756658300073 12056821010334 ANA NUR INDAH PLPG
3 5761760661300112 12056818710361 ANIS SATUL KIFTIYAH PLPG
4 3949753653200002 12056818010286 CHAMIM MAWARDI PLPG
5 1839740642300082 12056821010024 DWI DEWI ROSINI PLPG
6 5660748650300022 12056820710108 GUNARTI PLPG
7 3152747649300103 12056821010094 ITA MAHMIDAH PLPG
8 8745751652300022 12056818010216 LILYANA APRILYANTI PLPG
9 8433753654300003 12056820710301 Maria Cicilia Tri Palupi PLPG
10 1136740643200004 12056815410023 PURIADI PLPG
11 3240746648300043 12056815710148 SITI AMINAH PLPG
12 1958761662300112 12056815710364 SITI MUDMAINAH PLPG
13 5462748652300003 12056820710119 SRI HARIJATI PLPG
14 0353760662300073 12056819010366 SUMISTIANI PLPG
15 1734748650200003 12056819010107 SUMONO PLPG
16 3148741643300053 12056815410038 SURIYA PLPG
17 0348744647300033 12056821410120 SUSTRIASIH PLPG
18 1134746650200004 12056818010068 TEGUH SUGIHARTO PLPG
19 1562747650300053 12056815710101 TITIK SRIANI PLPG
20 7653746648300062 12056815610074 TITIK SUPARTI PLPG
21 6237737639200043 12056815610005 TITTO SUHARTONO PLPG
22 0140752654300043 12056821410236 WIDIYANTI PLPG
23 0935756657300042 12056881010252 WIWIK HIDAYATI PLPG
24 4450742644110022 12056815410042 WIYONO PLPG
25 1059745647300133 12056815710059 YULIANI RAHAYU PLPG

HASIL PENGUMUMAN SERGUR UKA SMK 2012 KOTA BATU


1 0037744647200023 12056815710109 ABDUL MUTOLIB PLPG
2 0143742644200043 12056822010055 AGUS CATUR WIDODO PLPG
3 9148750654200003 12056842910211 AGUS SANTOSO PLPG
4 6146757658200013 12056853010303 ARY AGUNG WIBOWO PLPG
5 7449747648300032 12056854010086 ATIK JIWANTARI PLPG
6 9444739641300022 12056815710388 BAINAH PLPG
7 0237751653200013 12056855310229 BAMBANG TRIONO PLPG
8 1241752654300004 12056845610239 DHANY SEVITASARI PLPG
9 4554759661300083 12056818010367 DHYTA KUSUMANINGTYAS PLPG
10 1638758659300004 12056809710305 DIAN SULISTYANINGRUM PLPG
11 4940757658300042 12056819010382 DINA LUTHFIANA PLPG
12 4360745648300053 12056815610143 DWI HANDAYANI PLPG
13 6135746648200023 12056858710073 EDY MINTARJO PLPG
14 1351737639300043 12056881010387 ELIK ENDRAWATI PLPG
15 1833749647300004 12056855310214 ERNI SUSANTI PLPG
16 1233753654200004 12056822010248 FAJAR CAHYONO PLPG
17 9543754656300003 12056815610317 FATIMAH PLPG
18 3334757658200003 12056833110269 FEBRY TUNGGAL ADIJAYA PLPG
19 1434748651200004 12056822010179 GUNUNG SARI PLPG
20 4349761662300073 12056818410373 HAMIDAH DIAN OKTAVIANI PLPG
21 9843757659300002 12056818010272 HARYANTI PLPG
22 8651739641200042 12056833110009 HERIYADI TJIPTONO PLPG
23 0962758659300072 12056821710383 INDAH ISTIMIN CAHYANI PLPG
24 6845759660300122 12056843810280 INDAH MAYA SARI PLPG
25 3448749651300033 12056860910152 KORIYATI ROSALINA PLPG
26 3240752654300053 12056815710238 LILIK TRIASTUTIK SUGIARTI PLPG
27 1556750652110043 12056845610159 M FAUZAN ADHIMAH PLPG
28 3737750651200002 12056815710209 MAIDA YUANA BUDI PLPG
29 4158749652200023 12056815410194 MUNIR AFFANDI PLPG
30 9559747649300053 12056815410100 NANIK SRI HARYATI PLPG
31 9451759661300012 12056860910325 NANING RAHAYU PLPG
32 8247750652300053 12056855310155 NENY RUKMIATI PLPG
33 8450757658300002 12056860810254 NINA SETYO HADI PLPG
34 7546748650300013 12056818010130 NUNUK SETYORINI PLPG
35 5041758661300003 12056881010348 NURUL HIDAYAH PLPG
36 8150749651200033 12056821710191 PURWADI KRISTONO ANTONIUS PLPG
37 1535756657300004 12056852610259 RETNO WIJAYANTI PLPG
38 3335756658300073 12056810010249 RINI PURWANTI PLPG
39 7545750652300083 12056854010158 RUSMIANAH PLPG
40 6043749652300003 12056815710189 SITI KUWATININGSIH PLPG
41 6533750652300062 12056818010205 SUGIARTI PLPG
42 1036743644200004 12056806310078 SUPRAPTO PLPG
43 1437754656200005 12056833110218 SYAMSUL HUDA PLPG
44 9645742644300062 12056810010044 TRI RAHAYU PLPG
45 5143758660300033 12056818010347 UMI KULSUM AGUS SETYORINI PLPG
46 9953749651300042 12056833110137 UTARI PLPG
47 4552758662300002 12056881010276 VISI TRIASTUTIK PLPG

HASIL PENGUMUMAN SERGUR UKA SLB 2012 KOTA BATU

1 4448746648300043 12056880010151 EMA WIJAYATI PLPG
2 2940751652200022 12056880010219 ICHWANTO PLPG
3 6241747648300033 12056880010168 LAELA ISWANDARI PLPG
4 8851737639300032 12056880010066 MEINI TRISNAWATI PLPG
5 6558749650300022 12056880010181 MULIAH PLPG
6 6549745649300013 12056880010144 SITI MUAWANAH MARIYAM PLPG

Artikel Lainnya Dibawah ini



0 comments:

SILAHKAN TINGGALKAN KOMENTAR DISINI NO SPAM..NO PORN... KRITIK DAN SARAN YANG MEMBANGUN SANGAT DIBUTUHKAN DAN BERMANFAAT.KOMENTAR YANG MENGHUJAT ATAU DENGAN KATA KATA KOTOR AKAN TERHAPUS DENGAN SENDIRINYA TERIMA KASIH

KOMENTAR TERAKHIR


MY FRIEND


ARAHKAN MOUSE KE IMAGE AKAN BERHENTI

Blogger templates


MAU SEPERTI DIATAS KLIK DISINI

CATEGORY

POSTING TERBARU

 
Back To Top - GURU PKn SMP PGRI 02 BATU - Template By Blogger Edited By Savalia